Beschreibung
SCHENGER Holzofen LF-8L-MP
| Mittlere Testdauer: | 0.76 h |
| Nettogewicht: | 108 kg |
| Gesamtwirkungsgrad: | 80,2 % |
| DIN Plus Staub (at 13%O₂): | 29 mg/m³ |
| Nennwärmeleistung: | 8 KW |
| Mittlere CO-Emission (at 13%O₂): | 0.09 vol% |
| Mittlere Rauchgastemperatur: | 261 °C |
| Abgasmassenstrom: | 6.5 g/s |
| Mittelwert CnHm (at 13%O₂): | 65 mg/m³ |
| Mittlere NOx (at 13%O₂): | 120 mg/m³ |
| Abmessung: | H720 W582 D425 mm |
| Rauchabzug: | 150mm/ 6″ |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.