Beschreibung
SCHENGER Holzofen LF-5L-MP
| Mittlere Testdauer: | 0.73 h |
| Nettogewicht: | 71,4 kg |
| Gesamtwirkungsgrad: | 82,6 % |
| DIN Plus Staub (at 13%O₂): | 19 mg/m³ |
| Nennwärmeleistung: | 5 KW |
| Mittlere CO-Emission (at 13%O₂): | 0.08 vol% |
| Mittlere Rauchgastemperatur: | 192 °C |
| Abgasmassenstrom: | 5 g/s |
| Mittelwert CnHm (at 13%O₂): | 28 mg/m³ |
| Mittlere NOx (at 13%O₂): | 106 mg/m³ |
| Abmessung: | H680 W387 D425 mm |
| Rauchabzug: | 125mm/ 5″ |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.