Jetzt von der Solarförderung profitieren: 0% MwSt. auf unser Hybrid PV-Speichersystem – nachhaltig sparen leicht gemacht!
Individuelle Leistungsstufen – für jede Anforderung geeignet
Die MICOE PV-Komplettpakete sind in verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, um die Bedürfnisse Ihres Haushalts perfekt abzudecken. Wählen Sie aus Paketen mit einer Leistung von 5 kW bis hin zu 30 kW, passend für kleinere Haushalte bis hin zu großen Wohn- oder Gewerbeeinheiten.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Komplettlösung – Alles in einem Paket, keine zusätzlichen Käufe erforderlich
- Nachhaltig – Reduzieren Sie Ihre Stromkosten und Ihren ökologischen Fußabdruck
- Flexibel – Leistungsstufen individuell wählbar
- Zuverlässig – Hochwertige Markenkomponenten und geprüfte Qualität
Erleben Sie die Zukunft der Energieversorgung mit MICOE – nachhaltig, effizient und maßgeschneidert für Ihr Zuhause!
SYSTEM | Haupteile | Beschreibung | Menge |
---|---|---|---|
5 kW Hybrid PV SYSTEM | PV-Panel | LINUO 425W Full Black PV Panel | 12 |
Hybridwechselrichter | Afore Powerlink 5KW | 1 | |
Batteriespeicher | Solareast Stapel montiertes ESS 5kWh | 1 | |
ZUBEHÖR | 1. PV1-F-1*4 mm² Kabel: 60 Meter | 1 | |
2. MC4-Stecker: 2 Sätze | |||
PV-Panel-Support-Rahmen | Aluminiumstruktur | 12 | |
8 kW Hybrid PV SYSTEM | PV-Panel | LINUO 425W Full Black PV Panel | 19 |
Hybridwechselrichter | Afore Powerlink 8KW | 1 | |
Batteriespeicher | Solareast Stapel montiertes ESS 10kWh | 1 | |
ZUBEHÖR | 1. PV1-F-1*4 mm² Kabel: 60 Meter | 1 | |
PV-Panel-Support-Rahmen | Aluminiumstruktur | 19 | |
10 kW Hybrid PV SYSTEM | PV-Panel | LINUO 425W Full Black PV Panel | 24 |
Hybridwechselrichter | Afore Powerlink 10KW | 1 | |
Batteriespeicher | Solareast Stapel montiertes ESS 10kWh | 1 | |
ZUBEHÖR | 1. PV1-F-1*4 mm² Kabel: 60 Meter | 1 | |
2. MC4-Stecker: 2 Sätze | |||
PV-Panel-Support-Rahmen | Aluminiumstruktur | 24 | |
15 kW Hybrid PV SYSTEM | PV-Panel | LINUO 425W Full Black PV Panel | 36 |
Hybridwechselrichter | Afore Powerlink 15KW | 1 | |
Batteriespeicher | Solareast Stapel montiertes ESS 15kWh | 1 | |
ZUBEHÖR | 1. PV1-F-1*4 mm² Kabel: 60 Meter | 1 | |
2. MC4-Stecker: 2 Sätze | |||
PV-Panel-Support-Rahmen | Aluminiumstruktur | 36 | |
20 kW Hybrid PV SYSTEM | PV-Panel | LINUO 425W Full Black PV Panel | 48 |
Hybridwechselrichter | Afore Powerlink 20KW | 1 | |
Batteriespeicher | Solareast Stapel montiertes ESS 20kWh | 1 | |
ZUBEHÖR | 1. PV1-F-1*4 mm² Kabel: 60 Meter | 1 | |
2. MC4-Stecker: 2 Sätze | |||
PV-Panel-Support-Rahmen | Aluminiumstruktur | 48 | |
25 kW Hybrid PV SYSTEM | PV-Panel | LINUO 425W Full Black PV Panel | 59 |
Hybridwechselrichter | Afore Powerlink 25KW | 1 | |
Batteriespeicher | Solareast Stapel montiertes ESS 25kWh | 1 | |
ZUBEHÖR | 1. PV1-F-1*4 mm² Kabel: 60 Meter | 1 | |
2. MC4-Stecker: 2 Sätze | |||
PV-Panel-Support-Rahmen | Aluminiumstruktur | 59 | |
30 kW Hybrid PV SYSTEM | PV-Panel | LINUO 425W Full Black PV Panel | 71 |
Hybridwechselrichter | Afore Powerlink 30KW | 1 | |
Batteriespeicher | Solareast Stapel montiertes ESS 30kWh | 1 | |
ZUBEHÖR | 1. PV1-F-1*4 mm² Kabel: 60 Meter | 1 | |
2. MC4-Stecker: 2 Sätze | |||
PV-Panel-Support-Rahmen | Aluminiumstruktur | 71 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.