Die R290 Drei in einer Serie-Luft-Wasser-Wärmepumpe ist einzigartig. Neben der Verwendung von R290 Green Gas und Wechselrichter EVI -Technologie wird die drei in einer Serie auch mit einem A +++ -Eg -Energieetikett bewertet. Es ist energieeffizient und hat eine Top -Bewertung von A +++, wodurch die Energierechnungen für Benutzer stark reduziert werden. Vollständige DC -Wechselrichtertechnologie
Die Temperaturen beeinflussen die Zuverlässigkeit der Maschine und dessen Betrieb. Drittens hängt die Leistung der Wärmepumpe von der Betriebsbreite und dem Sicherheitsbereich ab. Mit der Micoe -Wechselrichter -EVI -Technologie ist es möglich, bei -30 ° C zu arbeiten, einen hohen COP aufrechtzuerhalten und eine zuverlässige Stabilität aufrechtzuerhalten.
Bewertete Spannung / Frequenz | V~/Hz | 220–240 V~/50 Hz | 220–240 V~/50 Hz | 380–415 V/3N~/50 Hz | 380–415 V/3N~/50 Hz |
---|---|---|---|---|---|
Anwendungsbereich Heizung | m² | < 90 m² | 90–120 m² | 120–150 m² | 120–150 m² |
Heizung¹ – Kapazität | kW | 2,92–9,04 | 4,30–15,20 | 7,24–21,90 | 7,24–21,90 |
Heizung¹ – Stromaufnahme | kW | 0,61–2,1 | 0,87–3,73 | 1,50–5,88 | 1,50–5,88 |
Heizung¹ – Eingangsstrom | A | 1,78–6,04 | 2,46–10,36 | 6,80–30,25 | 2,82–9,16 |
Heizung² – Kapazität | kW | 2,99–8,16 | 4,25–14,55 | 6,36–19,45 | 6,36–19,45 |
Heizung² – Stromaufnahme | kW | 1,03–2,92 | 1,45–4,28 | 2,15–6,85 | 2,15–6,85 |
Heizung² – Eingangsstrom | A | 4,57–17,88 | 6,71–18,80 | 9,84–30,12 | 3,71–10,60 |
Kühlung – Kapazität | kW | 1,38–5,70 | 3,65–11,04 | 4,55–17,20 | 4,55–17,20 |
Kühlung – Stromaufnahme | kW | 0,67–2,44 | 1,12–3,97 | 1,85–7,31 | 1,85–7,31 |
Kühlung – Eingangsstrom | A | 3,06–10,27 | 5,18–17,44 | 8,47–32,1 | 2,99–11,26 |
SCOP (Wassertemp. 35 °C) | 4,98 | 4,90 | 4,91 | 4,93 | |
SCOP (Wassertemp. 55 °C) | 3,84 | 3,86 | 3,94 | 3,93 | |
Nenn-Eingangsleistung | kW | 3,5 | 5,40 | 5,85 | 7,50 |
Nenn-Eingangsstrom | A | 15,0 | 25,0 | 35,0 | 17,0 |
Kältemitteltyp / Ladung / GWP | kg | R290/0,55/3 | R290/0,90/3 | R290/1,4/3 | R290/1,4/3 |
CO₂-Äquivalent | 0,0017t | 0,0027t | 0,0042t | 0,0042t | |
Betriebsdruck (Niedrigseite) | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Betriebsdruck (Hochseite) | MPa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Maximal zulässiger Druck | MPa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Elektrischer Schutzgrad | I | I | I | I | |
Schutzklasse (IP) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Expansionsbehälter | L | 6L | 6L | 6L | 6L |
Max. Austrittstemperatur Wasser | °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
Umgebungstemperatur Betrieb | °C | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
Wasseranschluss | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | |
Bewerteter Wasserfluss | m³/h | 1,0 | 2,06 | 3,10 | 3,10 |
Wasserdruckabfall | kPa | 20 | 20 | 55 | 55 |
Min./Max. Wasserdruck | MPa | 0,1/0,3 | 0,1/0,3 | 0,1/0,3 | 0,1/0,3 |
Geräuschpegel | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 55 |
Netzabmessungen (L×B×H) | mm | 1187×448×805 | 1287×448×904 | 1187×488×1456 | 1187×488×1456 |
Nettogewicht | kg | 110 | 123 | 184 | 184 |
Anmerkungen zu den Testbedingungen:
- Heizung¹: Umgebungstemperatur 7 °C/6 °C (DB/WB), Wasser-Ein-/Ausgangstemperatur 30 °C/35 °C.
- Heizung²: Umgebungstemperatur 7 °C/6 °C (DB/WB), Wasser-Ein-/Ausgangstemperatur 47 °C/55 °C.
- Kühlung: Umgebungstemperatur 35 °C/24 °C (DB/WB), Wasser-Ein-/Ausgangstemperatur 12 °C/7 °C.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.